TV 📺 | 삼성 공식 구독 서비스
월 140,000원~
상품 정보를 불러오는 중...
| 카드사 | 실적 구간 | 월 청구 할인 | 연간 절약 |
|---|---|---|---|
| 삼성카드 | 30만원 이상 | -15,000원 | 180,000원 |
| 70만원 이상 | -25,000원 | 300,000원 | |
| 120만원 이상 | -35,000원 | 420,000원 | |
| 현대카드 | 30만원 이상 | -12,000원 | 144,000원 |
| 70만원 이상 | -20,000원 | 240,000원 | |
| 120만원 이상 | -30,000원 | 360,000원 |
담당 매니저가 빠른 시일 내 연락드리겠습니다 😊